Gehalt in Bayern
In Bayern liegen die Gehälter von 34 häufigen Berufen im Median +1,9 % über dem Bundeswert. 28 von 34 Berufen verdienen hier mehr als im Bundesschnitt – Rang 3 von 16 Bundesländern.
Datenstand: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit, Bezugsjahr 2025 · abgeglichen am · Redaktion: entgeltatlas-online.de · Methodik
Welche Berufe verdienen in Bayern am meisten?
Median-Bruttomonatsentgelt (Vollzeit) in Bayern im Vergleich zum bundesweiten Wert. Der Rang zeigt, wie das Land unter allen Bundesländern mit Wert abschneidet (1 = höchster Median).
| Beruf | LandBayern | Deutschland | Abw.Abweichung | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Arzt/ÄrztinBund 7.450 € · Rang 10/16 | 7.329 € | 7.450 € | −1,6 % | 10/16 |
| Softwareentwickler/inBund 6.301 € · Rang 2/16 | 6.804 € | 6.301 € | +8,0 % | 2/16 |
| Bauingenieur/inBund 6.038 € · Rang 7/14 | 6.056 € | 6.038 € | +0,3 % | 7/14 |
| Bankkaufmann/-frauBund 5.980 € · Rang 9/16 | 5.633 € | 5.980 € | −5,8 % | 9/16 |
| Fachinformatiker/in – SystemintegrationBund 5.189 € · Rang 6/16 | 5.213 € | 5.189 € | +0,5 % | 6/16 |
| Grundschullehrer/inBund 5.190 € · Rang 8/11 | 5.031 € | 5.190 € | −3,1 % | 8/11 |
| Elektroniker/in – BetriebstechnikBund 4.767 € · Rang 8/16 | 4.722 € | 4.767 € | −0,9 % | 8/16 |
| Vertriebsassistent/inBund 4.572 € · Rang 4/16 | 4.700 € | 4.572 € | +2,8 % | 4/16 |
| Berufe in der Maschinenbau- & Betriebstechnik (allgemein)Bund 4.573 € · Rang 4/16 | 4.673 € | 4.573 € | +2,2 % | 4/16 |
| Buchhalter/inBund 4.451 € · Rang 4/16 | 4.668 € | 4.451 € | +4,9 % | 4/16 |
| Pflegefachmann/-frauBund 4.587 € · Rang 6/16 | 4.632 € | 4.587 € | +1,0 % | 6/16 |
| Altenpfleger/inBund 4.438 € · Rang 4/16 | 4.495 € | 4.438 € | +1,3 % | 4/16 |
| Erzieher/inBund 4.314 € · Rang 2/16 | 4.464 € | 4.314 € | +3,5 % | 2/16 |
| Verwaltungsfachangestellte/rBund 4.447 € · Rang 9/16 | 4.389 € | 4.447 € | −1,3 % | 9/16 |
| Mechatroniker/inBund 4.105 € · Rang 4/14 | 4.177 € | 4.105 € | +1,8 % | 4/14 |
| Kinderpfleger/inBund 4.348 € · Rang 15/16 | 4.126 € | 4.348 € | −5,1 % | 15/16 |
| Maurer/inBund 3.894 € · Rang 7/15 | 4.069 € | 3.894 € | +4,5 % | 7/15 |
| Kfz-Mechatroniker/inBund 3.755 € · Rang 3/16 | 4.047 € | 3.755 € | +7,8 % | 3/16 |
| Kaufmann/-frau – BüromanagementBund 4.022 € · Rang 6/16 | 4.039 € | 4.022 € | +0,4 % | 6/16 |
| Elektroniker/in Energie- & GebäudetechnikBund 3.935 € · Rang 4/16 | 4.006 € | 3.935 € | +1,8 % | 4/16 |
| Anlagenmechaniker/in SHKBund 3.884 € · Rang 6/16 | 3.935 € | 3.884 € | +1,3 % | 6/16 |
| Metallbauer/in – MetallgestaltungBund 3.760 € · Rang 4/16 | 3.915 € | 3.760 € | +4,1 % | 4/16 |
| Berufe in der SteuerberatungBund 3.654 € · Rang 5/16 | 3.795 € | 3.654 € | +3,9 % | 5/16 |
| Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/inBund 3.596 € · Rang 4/16 | 3.684 € | 3.596 € | +2,4 % | 4/16 |
| Fachkraft für LagerlogistikBund 3.382 € · Rang 3/16 | 3.521 € | 3.382 € | +4,1 % | 3/16 |
| Physiotherapeut/inBund 3.452 € · Rang 6/15 | 3.489 € | 3.452 € | +1,1 % | 6/15 |
| Medizinische/r Fachangestellte/rBund 3.329 € · Rang 6/16 | 3.401 € | 3.329 € | +2,2 % | 6/16 |
| Altenpflegehelfer/inBund 3.335 € · Rang 5/15 | 3.364 € | 3.335 € | +0,9 % | 5/15 |
| Berufskraftfahrer/in (LKW)Bund 3.196 € · Rang 5/16 | 3.267 € | 3.196 € | +2,2 % | 5/16 |
| Koch/KöchinBund 3.018 € · Rang 1/16 | 3.180 € | 3.018 € | +5,4 % | 1/16 |
| Verkäufer/inBund 2.976 € · Rang 4/16 | 3.073 € | 2.976 € | +3,3 % | 4/16 |
| Restaurantfachmann/-frauBund 2.652 € · Rang 5/16 | 2.737 € | 2.652 € | +3,2 % | 5/16 |
| Helfer/in – ReinigungBund 2.580 € · Rang 4/16 | 2.630 € | 2.580 € | +1,9 % | 4/16 |
| Fahrer/in – PersonenbeförderungBund 2.365 € · Rang 10/15 | 2.372 € | 2.365 € | +0,3 % | 10/15 |
Wo liegt Bayern über, wo unter dem Bundesschnitt?
Den größten Vorsprung gegenüber dem Bundeswert haben Softwareentwickler/in (+8,0 %), Kfz-Mechatroniker/in (+7,8 %) und Koch/Köchin (+5,4 %). Am weitesten zurück liegen Bankkaufmann/-frau (−5,8 %), Kinderpfleger/in (−5,1 %) und Grundschullehrer/in (−3,1 %).
Großstädte in Bayern
Mittlere Abweichung vom Bundeswert über dieselben Berufe
- München+11,7 % (30 Berufe)
- Nürnberg−0,1 % (29 Berufe)

Häufige Fragen zum Gehalt in Bayern
Verdient man in Bayern mehr als im Bundesdurchschnitt?
Über 34 häufige Berufe gerechnet liegt Bayern im Median +1,9 % über dem bundesweiten Wert; 28 der 34 Berufe zahlen hier mehr. Das ergibt Rang 3 von 16 Bundesländern (Entgeltatlas, Bezugsjahr 2025).
Welcher der verglichenen Berufe verdient in Bayern am meisten?
Arzt/Ärztin mit einem Median von 7.329 € brutto im Monat (bundesweit 7.450 €).
Wie aktuell sind die Zahlen?
Die Werte stammen aus dem Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit und beziehen sich auf das Jahr 2025: Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter, Median.
Andere Bundesländer
Ranking aller 16 Bundesländer →„Deshalb veröffentlicht die Statistik der BA keine Daten zu Entgeltverteilungen, Medianentgelten und anderen Verteilungsparametern sowie Beschäftigten im unteren Entgeltbereich in Regionen bzw. bei Merkmalskombinationen mit weniger als 500 Beschäftigten.“
Datenquelle: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit, Bezugsjahr 2025. Verglichen werden dieselben 34 häufigen Berufe in jedem Land; ein Gesamtdurchschnitt über alle Berufe wird vom Entgeltatlas nicht veröffentlicht. Regionale Werte sind im Verhältnis zu den Lebenshaltungskosten zu sehen. Unabhängiges Angebot, keine Seite der Bundesagentur für Arbeit.