Gehalt in Sachsen-Anhalt
In Sachsen-Anhalt liegen die Gehälter von 34 häufigen Berufen im Median −10,9 % unter dem Bundeswert. 2 von 34 Berufen verdienen hier mehr als im Bundesschnitt – Rang 15 von 16 Bundesländern.
Datenstand: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit, Bezugsjahr 2025 · abgeglichen am · Redaktion: entgeltatlas-online.de · Methodik
Welche Berufe verdienen in Sachsen-Anhalt am meisten?
Median-Bruttomonatsentgelt (Vollzeit) in Sachsen-Anhalt im Vergleich zum bundesweiten Wert. Der Rang zeigt, wie das Land unter allen Bundesländern mit Wert abschneidet (1 = höchster Median).
| Beruf | LandSachsen-Anhalt | Deutschland | Abw.Abweichung | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Arzt/ÄrztinBund 7.450 € · Rang 14/16 | 7.117 € | 7.450 € | −4,5 % | 14/16 |
| Grundschullehrer/inBund 5.190 € · Rang 1/11 | 6.360 € | 5.190 € | +22,5 % | 1/11 |
| Bauingenieur/inBund 6.038 € · Rang 10/14 | 5.381 € | 6.038 € | −10,9 % | 10/14 |
| Bankkaufmann/-frauBund 5.980 € · Rang 14/16 | 5.217 € | 5.980 € | −12,8 % | 14/16 |
| Softwareentwickler/inBund 6.301 € · Rang 16/16 | 4.680 € | 6.301 € | −25,7 % | 16/16 |
| Fachinformatiker/in – SystemintegrationBund 5.189 € · Rang 14/16 | 4.365 € | 5.189 € | −15,9 % | 14/16 |
| Pflegefachmann/-frauBund 4.587 € · Rang 14/16 | 4.347 € | 4.587 € | −5,2 % | 14/16 |
| Verwaltungsfachangestellte/rBund 4.447 € · Rang 10/16 | 4.324 € | 4.447 € | −2,8 % | 10/16 |
| Altenpfleger/inBund 4.438 € · Rang 14/16 | 4.286 € | 4.438 € | −3,4 % | 14/16 |
| Kinderpfleger/inBund 4.348 € · Rang 11/16 | 4.240 € | 4.348 € | −2,5 % | 11/16 |
| Elektroniker/in – BetriebstechnikBund 4.767 € · Rang 13/16 | 4.233 € | 4.767 € | −11,2 % | 13/16 |
| Erzieher/inBund 4.314 € · Rang 16/16 | 3.948 € | 4.314 € | −8,5 % | 16/16 |
| Berufe in der Maschinenbau- & Betriebstechnik (allgemein)Bund 4.573 € · Rang 12/16 | 3.944 € | 4.573 € | −13,8 % | 12/16 |
| Vertriebsassistent/inBund 4.572 € · Rang 12/16 | 3.943 € | 4.572 € | −13,8 % | 12/16 |
| Buchhalter/inBund 4.451 € · Rang 13/16 | 3.795 € | 4.451 € | −14,7 % | 13/16 |
| Mechatroniker/inBund 4.105 € · Rang 11/14 | 3.599 € | 4.105 € | −12,3 % | 11/14 |
| Elektroniker/in Energie- & GebäudetechnikBund 3.935 € · Rang 13/16 | 3.511 € | 3.935 € | −10,8 % | 13/16 |
| Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/inBund 3.596 € · Rang 12/16 | 3.437 € | 3.596 € | −4,4 % | 12/16 |
| Kaufmann/-frau – BüromanagementBund 4.022 € · Rang 15/16 | 3.404 € | 4.022 € | −15,4 % | 15/16 |
| Anlagenmechaniker/in SHKBund 3.884 € · Rang 14/16 | 3.245 € | 3.884 € | −16,5 % | 14/16 |
| Altenpflegehelfer/inBund 3.335 € · Rang 11/15 | 3.228 € | 3.335 € | −3,2 % | 11/15 |
| Berufe in der SteuerberatungBund 3.654 € · Rang 15/16 | 3.205 € | 3.654 € | −12,3 % | 15/16 |
| Physiotherapeut/inBund 3.452 € · Rang 13/15 | 3.204 € | 3.452 € | −7,2 % | 13/15 |
| Metallbauer/in – MetallgestaltungBund 3.760 € · Rang 15/16 | 3.127 € | 3.760 € | −16,8 % | 15/16 |
| Kfz-Mechatroniker/inBund 3.755 € · Rang 14/16 | 3.088 € | 3.755 € | −17,8 % | 14/16 |
| Fachkraft für LagerlogistikBund 3.382 € · Rang 12/16 | 3.047 € | 3.382 € | −9,9 % | 12/16 |
| Maurer/inBund 3.894 € · Rang 13/15 | 3.045 € | 3.894 € | −21,8 % | 13/15 |
| Berufskraftfahrer/in (LKW)Bund 3.196 € · Rang 11/16 | 3.028 € | 3.196 € | −5,3 % | 11/16 |
| Medizinische/r Fachangestellte/rBund 3.329 € · Rang 15/16 | 2.912 € | 3.329 € | −12,5 % | 15/16 |
| Koch/KöchinBund 3.018 € · Rang 15/16 | 2.691 € | 3.018 € | −10,8 % | 15/16 |
| Verkäufer/inBund 2.976 € · Rang 14/16 | 2.648 € | 2.976 € | −11,0 % | 14/16 |
| Fahrer/in – PersonenbeförderungBund 2.365 € · Rang 4/15 | 2.491 € | 2.365 € | +5,3 % | 4/15 |
| Helfer/in – ReinigungBund 2.580 € · Rang 14/16 | 2.482 € | 2.580 € | −3,8 % | 14/16 |
| Restaurantfachmann/-frauBund 2.652 € · Rang 16/16 | 2.433 € | 2.652 € | −8,3 % | 16/16 |
Wo liegt Sachsen-Anhalt über, wo unter dem Bundesschnitt?
Den größten Vorsprung gegenüber dem Bundeswert haben Grundschullehrer/in (+22,5 %), Fahrer/in – Personenbeförderung (+5,3 %) und Kinderpfleger/in (−2,5 %). Am weitesten zurück liegen Softwareentwickler/in (−25,7 %), Maurer/in (−21,8 %) und Kfz-Mechatroniker/in (−17,8 %).

Häufige Fragen zum Gehalt in Sachsen-Anhalt
Verdient man in Sachsen-Anhalt mehr als im Bundesdurchschnitt?
Über 34 häufige Berufe gerechnet liegt Sachsen-Anhalt im Median −10,9 % unter dem bundesweiten Wert; 2 der 34 Berufe zahlen hier mehr. Das ergibt Rang 15 von 16 Bundesländern (Entgeltatlas, Bezugsjahr 2025).
Welcher der verglichenen Berufe verdient in Sachsen-Anhalt am meisten?
Arzt/Ärztin mit einem Median von 7.117 € brutto im Monat (bundesweit 7.450 €).
Wie aktuell sind die Zahlen?
Die Werte stammen aus dem Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit und beziehen sich auf das Jahr 2025: Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter, Median.
Andere Bundesländer
Ranking aller 16 Bundesländer →„Deshalb veröffentlicht die Statistik der BA keine Daten zu Entgeltverteilungen, Medianentgelten und anderen Verteilungsparametern sowie Beschäftigten im unteren Entgeltbereich in Regionen bzw. bei Merkmalskombinationen mit weniger als 500 Beschäftigten.“
Datenquelle: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit, Bezugsjahr 2025. Verglichen werden dieselben 34 häufigen Berufe in jedem Land; ein Gesamtdurchschnitt über alle Berufe wird vom Entgeltatlas nicht veröffentlicht. Regionale Werte sind im Verhältnis zu den Lebenshaltungskosten zu sehen. Unabhängiges Angebot, keine Seite der Bundesagentur für Arbeit.