Gehalt in Berlin
In Berlin liegen die Gehälter von 34 häufigen Berufen im Median −1,2 % unter dem Bundeswert. 14 von 34 Berufen verdienen hier mehr als im Bundesschnitt – Rang 10 von 16 Bundesländern.
Datenstand: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit, Bezugsjahr 2025 · abgeglichen am · Redaktion: entgeltatlas-online.de · Methodik
Welche Berufe verdienen in Berlin am meisten?
Median-Bruttomonatsentgelt (Vollzeit) in Berlin im Vergleich zum bundesweiten Wert. Der Rang zeigt, wie das Land unter allen Bundesländern mit Wert abschneidet (1 = höchster Median).
| Beruf | LandBerlin | Deutschland | Abw.Abweichung | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Arzt/ÄrztinBund 7.450 € · Rang 13/16 | 7.223 € | 7.450 € | −3,0 % | 13/16 |
| Softwareentwickler/inBund 6.301 € · Rang 1/16 | 6.913 € | 6.301 € | +9,7 % | 1/16 |
| Bankkaufmann/-frauBund 5.980 € · Rang 3/16 | 6.382 € | 5.980 € | +6,7 % | 3/16 |
| Fachinformatiker/in – SystemintegrationBund 5.189 € · Rang 1/16 | 5.924 € | 5.189 € | +14,2 % | 1/16 |
| Bauingenieur/inBund 6.038 € · Rang 9/14 | 5.786 € | 6.038 € | −4,2 % | 9/14 |
| Grundschullehrer/inBund 5.190 € · Rang 2/11 | 5.660 € | 5.190 € | +9,1 % | 2/11 |
| Pflegefachmann/-frauBund 4.587 € · Rang 5/16 | 4.655 € | 4.587 € | +1,5 % | 5/16 |
| Vertriebsassistent/inBund 4.572 € · Rang 6/16 | 4.537 € | 4.572 € | −0,8 % | 6/16 |
| Altenpfleger/inBund 4.438 € · Rang 3/16 | 4.507 € | 4.438 € | +1,6 % | 3/16 |
| Berufe in der Maschinenbau- & Betriebstechnik (allgemein)Bund 4.573 € · Rang 9/16 | 4.500 € | 4.573 € | −1,6 % | 9/16 |
| Kinderpfleger/inBund 4.348 € · Rang 3/16 | 4.470 € | 4.348 € | +2,8 % | 3/16 |
| Elektroniker/in – BetriebstechnikBund 4.767 € · Rang 11/16 | 4.457 € | 4.767 € | −6,5 % | 11/16 |
| Verwaltungsfachangestellte/rBund 4.447 € · Rang 7/16 | 4.423 € | 4.447 € | −0,5 % | 7/16 |
| Kaufmann/-frau – BüromanagementBund 4.022 € · Rang 2/16 | 4.411 € | 4.022 € | +9,7 % | 2/16 |
| Buchhalter/inBund 4.451 € · Rang 10/16 | 4.259 € | 4.451 € | −4,3 % | 10/16 |
| Mechatroniker/inBund 4.105 € · Rang 6/14 | 4.146 € | 4.105 € | +1,0 % | 6/14 |
| Kfz-Mechatroniker/inBund 3.755 € · Rang 4/16 | 4.010 € | 3.755 € | +6,8 % | 4/16 |
| Erzieher/inBund 4.314 € · Rang 15/16 | 3.965 € | 4.314 € | −8,1 % | 15/16 |
| Berufe in der SteuerberatungBund 3.654 € · Rang 2/16 | 3.937 € | 3.654 € | +7,7 % | 2/16 |
| Physiotherapeut/inBund 3.452 € · Rang 1/15 | 3.848 € | 3.452 € | +11,5 % | 1/15 |
| Elektroniker/in Energie- & GebäudetechnikBund 3.935 € · Rang 11/16 | 3.760 € | 3.935 € | −4,4 % | 11/16 |
| Anlagenmechaniker/in SHKBund 3.884 € · Rang 10/16 | 3.644 € | 3.884 € | −6,2 % | 10/16 |
| Metallbauer/in – MetallgestaltungBund 3.760 € · Rang 11/16 | 3.569 € | 3.760 € | −5,1 % | 11/16 |
| Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/inBund 3.596 € · Rang 10/16 | 3.495 € | 3.596 € | −2,8 % | 10/16 |
| Medizinische/r Fachangestellte/rBund 3.329 € · Rang 3/16 | 3.416 € | 3.329 € | +2,6 % | 3/16 |
| Berufskraftfahrer/in (LKW)Bund 3.196 € · Rang 3/16 | 3.338 € | 3.196 € | +4,4 % | 3/16 |
| Maurer/inBund 3.894 € · Rang 10/15 | 3.291 € | 3.894 € | −15,5 % | 10/15 |
| Altenpflegehelfer/inBund 3.335 € · Rang 8/15 | 3.279 € | 3.335 € | −1,7 % | 8/15 |
| Fachkraft für LagerlogistikBund 3.382 € · Rang 11/16 | 3.173 € | 3.382 € | −6,2 % | 11/16 |
| Verkäufer/inBund 2.976 € · Rang 8/16 | 2.956 € | 2.976 € | −0,7 % | 8/16 |
| Koch/KöchinBund 3.018 € · Rang 11/16 | 2.946 € | 3.018 € | −2,4 % | 11/16 |
| Restaurantfachmann/-frauBund 2.652 € · Rang 11/16 | 2.604 € | 2.652 € | −1,8 % | 11/16 |
| Helfer/in – ReinigungBund 2.580 € · Rang 10/16 | 2.530 € | 2.580 € | −1,9 % | 10/16 |
| Fahrer/in – PersonenbeförderungBund 2.365 € · Rang 15/15 | 1.923 € | 2.365 € | −18,7 % | 15/15 |
Wo liegt Berlin über, wo unter dem Bundesschnitt?
Den größten Vorsprung gegenüber dem Bundeswert haben Fachinformatiker/in – Systemintegration (+14,2 %), Physiotherapeut/in (+11,5 %) und Softwareentwickler/in (+9,7 %). Am weitesten zurück liegen Fahrer/in – Personenbeförderung (−18,7 %), Maurer/in (−15,5 %) und Erzieher/in (−8,1 %).

Häufige Fragen zum Gehalt in Berlin
Verdient man in Berlin mehr als im Bundesdurchschnitt?
Über 34 häufige Berufe gerechnet liegt Berlin im Median −1,2 % unter dem bundesweiten Wert; 14 der 34 Berufe zahlen hier mehr. Das ergibt Rang 10 von 16 Bundesländern (Entgeltatlas, Bezugsjahr 2025).
Welcher der verglichenen Berufe verdient in Berlin am meisten?
Arzt/Ärztin mit einem Median von 7.223 € brutto im Monat (bundesweit 7.450 €).
Wie aktuell sind die Zahlen?
Die Werte stammen aus dem Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit und beziehen sich auf das Jahr 2025: Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter, Median.
Andere Bundesländer
Ranking aller 16 Bundesländer →„Deshalb veröffentlicht die Statistik der BA keine Daten zu Entgeltverteilungen, Medianentgelten und anderen Verteilungsparametern sowie Beschäftigten im unteren Entgeltbereich in Regionen bzw. bei Merkmalskombinationen mit weniger als 500 Beschäftigten.“
Datenquelle: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit, Bezugsjahr 2025. Verglichen werden dieselben 34 häufigen Berufe in jedem Land; ein Gesamtdurchschnitt über alle Berufe wird vom Entgeltatlas nicht veröffentlicht. Regionale Werte sind im Verhältnis zu den Lebenshaltungskosten zu sehen. Unabhängiges Angebot, keine Seite der Bundesagentur für Arbeit.