Gehalt in Hessen
In Hessen liegen die Gehälter von 34 häufigen Berufen im Median +1,7 % über dem Bundeswert. 30 von 34 Berufen verdienen hier mehr als im Bundesschnitt – Rang 4 von 16 Bundesländern.
Datenstand: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit, Bezugsjahr 2025 · abgeglichen am · Redaktion: entgeltatlas-online.de · Methodik
Welche Berufe verdienen in Hessen am meisten?
Median-Bruttomonatsentgelt (Vollzeit) in Hessen im Vergleich zum bundesweiten Wert. Der Rang zeigt, wie das Land unter allen Bundesländern mit Wert abschneidet (1 = höchster Median).
| Beruf | LandHessen | Deutschland | Abw.Abweichung | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Arzt/ÄrztinBund 7.450 € · Rang 5/16 | 7.547 € | 7.450 € | +1,3 % | 5/16 |
| Bankkaufmann/-frauBund 5.980 € · Rang 1/16 | 7.127 € | 5.980 € | +19,2 % | 1/16 |
| Softwareentwickler/inBund 6.301 € · Rang 4/16 | 6.364 € | 6.301 € | +1,0 % | 4/16 |
| Bauingenieur/inBund 6.038 € · Rang 2/14 | 6.219 € | 6.038 € | +3,0 % | 2/14 |
| Fachinformatiker/in – SystemintegrationBund 5.189 € · Rang 3/16 | 5.648 € | 5.189 € | +8,8 % | 3/16 |
| Grundschullehrer/inBund 5.190 € · Rang 10/11 | 4.977 € | 5.190 € | −4,1 % | 10/11 |
| Elektroniker/in – BetriebstechnikBund 4.767 € · Rang 3/16 | 4.907 € | 4.767 € | +2,9 % | 3/16 |
| Buchhalter/inBund 4.451 € · Rang 1/16 | 4.865 € | 4.451 € | +9,3 % | 1/16 |
| Vertriebsassistent/inBund 4.572 € · Rang 2/16 | 4.809 € | 4.572 € | +5,2 % | 2/16 |
| Pflegefachmann/-frauBund 4.587 € · Rang 4/16 | 4.667 € | 4.587 € | +1,7 % | 4/16 |
| Verwaltungsfachangestellte/rBund 4.447 € · Rang 2/16 | 4.656 € | 4.447 € | +4,7 % | 2/16 |
| Kinderpfleger/inBund 4.348 € · Rang 1/16 | 4.598 € | 4.348 € | +5,7 % | 1/16 |
| Berufe in der Maschinenbau- & Betriebstechnik (allgemein)Bund 4.573 € · Rang 6/16 | 4.569 € | 4.573 € | −0,1 % | 6/16 |
| Altenpfleger/inBund 4.438 € · Rang 8/16 | 4.443 € | 4.438 € | +0,1 % | 8/16 |
| Erzieher/inBund 4.314 € · Rang 4/16 | 4.356 € | 4.314 € | +1,0 % | 4/16 |
| Kaufmann/-frau – BüromanagementBund 4.022 € · Rang 3/16 | 4.339 € | 4.022 € | +7,9 % | 3/16 |
| Mechatroniker/inBund 4.105 € · Rang 3/14 | 4.191 € | 4.105 € | +2,1 % | 3/14 |
| Anlagenmechaniker/in SHKBund 3.884 € · Rang 4/16 | 4.019 € | 3.884 € | +3,5 % | 4/16 |
| Elektroniker/in Energie- & GebäudetechnikBund 3.935 € · Rang 5/16 | 3.992 € | 3.935 € | +1,4 % | 5/16 |
| Maurer/inBund 3.894 € · Rang 9/15 | 3.904 € | 3.894 € | +0,3 % | 9/15 |
| Berufe in der SteuerberatungBund 3.654 € · Rang 3/16 | 3.853 € | 3.654 € | +5,4 % | 3/16 |
| Kfz-Mechatroniker/inBund 3.755 € · Rang 5/16 | 3.814 € | 3.755 € | +1,6 % | 5/16 |
| Metallbauer/in – MetallgestaltungBund 3.760 € · Rang 9/16 | 3.788 € | 3.760 € | +0,7 % | 9/16 |
| Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/inBund 3.596 € · Rang 7/16 | 3.601 € | 3.596 € | +0,1 % | 7/16 |
| Physiotherapeut/inBund 3.452 € · Rang 4/15 | 3.500 € | 3.452 € | +1,4 % | 4/15 |
| Fachkraft für LagerlogistikBund 3.382 € · Rang 4/16 | 3.454 € | 3.382 € | +2,1 % | 4/16 |
| Medizinische/r Fachangestellte/rBund 3.329 € · Rang 8/16 | 3.331 € | 3.329 € | +0,1 % | 8/16 |
| Altenpflegehelfer/inBund 3.335 € · Rang 7/15 | 3.298 € | 3.335 € | −1,1 % | 7/15 |
| Berufskraftfahrer/in (LKW)Bund 3.196 € · Rang 8/16 | 3.198 € | 3.196 € | +0,1 % | 8/16 |
| Koch/KöchinBund 3.018 € · Rang 2/16 | 3.156 € | 3.018 € | +4,6 % | 2/16 |
| Verkäufer/inBund 2.976 € · Rang 2/16 | 3.133 € | 2.976 € | +5,3 % | 2/16 |
| Restaurantfachmann/-frauBund 2.652 € · Rang 3/16 | 2.751 € | 2.652 € | +3,7 % | 3/16 |
| Helfer/in – ReinigungBund 2.580 € · Rang 8/16 | 2.575 € | 2.580 € | −0,2 % | 8/16 |
| Fahrer/in – PersonenbeförderungBund 2.365 € · Rang 9/15 | 2.373 € | 2.365 € | +0,3 % | 9/15 |
Wo liegt Hessen über, wo unter dem Bundesschnitt?
Den größten Vorsprung gegenüber dem Bundeswert haben Bankkaufmann/-frau (+19,2 %), Buchhalter/in (+9,3 %) und Fachinformatiker/in – Systemintegration (+8,8 %). Am weitesten zurück liegen Grundschullehrer/in (−4,1 %), Altenpflegehelfer/in (−1,1 %) und Helfer/in – Reinigung (−0,2 %).
Großstädte in Hessen
Mittlere Abweichung vom Bundeswert über dieselben Berufe
- Frankfurt am Main+7,5 % (29 Berufe)

Häufige Fragen zum Gehalt in Hessen
Verdient man in Hessen mehr als im Bundesdurchschnitt?
Über 34 häufige Berufe gerechnet liegt Hessen im Median +1,7 % über dem bundesweiten Wert; 30 der 34 Berufe zahlen hier mehr. Das ergibt Rang 4 von 16 Bundesländern (Entgeltatlas, Bezugsjahr 2025).
Welcher der verglichenen Berufe verdient in Hessen am meisten?
Arzt/Ärztin mit einem Median von 7.547 € brutto im Monat (bundesweit 7.450 €).
Wie aktuell sind die Zahlen?
Die Werte stammen aus dem Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit und beziehen sich auf das Jahr 2025: Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter, Median.
Andere Bundesländer
Ranking aller 16 Bundesländer →„Deshalb veröffentlicht die Statistik der BA keine Daten zu Entgeltverteilungen, Medianentgelten und anderen Verteilungsparametern sowie Beschäftigten im unteren Entgeltbereich in Regionen bzw. bei Merkmalskombinationen mit weniger als 500 Beschäftigten.“
Datenquelle: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit, Bezugsjahr 2025. Verglichen werden dieselben 34 häufigen Berufe in jedem Land; ein Gesamtdurchschnitt über alle Berufe wird vom Entgeltatlas nicht veröffentlicht. Regionale Werte sind im Verhältnis zu den Lebenshaltungskosten zu sehen. Unabhängiges Angebot, keine Seite der Bundesagentur für Arbeit.