Gehalt in Hamburg
In Hamburg liegen die Gehälter von 33 häufigen Berufen im Median +4,6 % über dem Bundeswert. 27 von 33 Berufen verdienen hier mehr als im Bundesschnitt – Rang 1 von 16 Bundesländern.
Datenstand: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit, Bezugsjahr 2025 · abgeglichen am · Redaktion: entgeltatlas-online.de · Methodik
Welche Berufe verdienen in Hamburg am meisten?
Median-Bruttomonatsentgelt (Vollzeit) in Hamburg im Vergleich zum bundesweiten Wert. Der Rang zeigt, wie das Land unter allen Bundesländern mit Wert abschneidet (1 = höchster Median).
| Beruf | LandHamburg | Deutschland | Abw.Abweichung | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Arzt/ÄrztinBund 7.450 € · Rang 11/16 | 7.268 € | 7.450 € | −2,4 % | 11/16 |
| Bankkaufmann/-frauBund 5.980 € · Rang 2/16 | 6.486 € | 5.980 € | +8,5 % | 2/16 |
| Softwareentwickler/inBund 6.301 € · Rang 5/16 | 6.329 € | 6.301 € | +0,4 % | 5/16 |
| Bauingenieur/inBund 6.038 € · Rang 6/14 | 6.096 € | 6.038 € | +1,0 % | 6/14 |
| Fachinformatiker/in – SystemintegrationBund 5.189 € · Rang 2/16 | 5.846 € | 5.189 € | +12,7 % | 2/16 |
| Berufe in der Maschinenbau- & Betriebstechnik (allgemein)Bund 4.573 € · Rang 1/16 | 5.087 € | 4.573 € | +11,2 % | 1/16 |
| Elektroniker/in – BetriebstechnikBund 4.767 € · Rang 2/16 | 4.915 € | 4.767 € | +3,1 % | 2/16 |
| Mechatroniker/inBund 4.105 € · Rang 1/14 | 4.907 € | 4.105 € | +19,5 % | 1/14 |
| Vertriebsassistent/inBund 4.572 € · Rang 1/16 | 4.826 € | 4.572 € | +5,6 % | 1/16 |
| Buchhalter/inBund 4.451 € · Rang 2/16 | 4.804 € | 4.451 € | +7,9 % | 2/16 |
| Pflegefachmann/-frauBund 4.587 € · Rang 7/16 | 4.615 € | 4.587 € | +0,6 % | 7/16 |
| Altenpfleger/inBund 4.438 € · Rang 2/16 | 4.579 € | 4.438 € | +3,2 % | 2/16 |
| Kaufmann/-frau – BüromanagementBund 4.022 € · Rang 1/16 | 4.563 € | 4.022 € | +13,5 % | 1/16 |
| Maurer/inBund 3.894 € · Rang 1/15 | 4.434 € | 3.894 € | +13,9 % | 1/15 |
| Metallbauer/in – MetallgestaltungBund 3.760 € · Rang 1/16 | 4.327 € | 3.760 € | +15,1 % | 1/16 |
| Anlagenmechaniker/in SHKBund 3.884 € · Rang 2/16 | 4.250 € | 3.884 € | +9,4 % | 2/16 |
| Erzieher/inBund 4.314 € · Rang 9/16 | 4.216 € | 4.314 € | −2,3 % | 9/16 |
| Verwaltungsfachangestellte/rBund 4.447 € · Rang 14/16 | 4.214 € | 4.447 € | −5,2 % | 14/16 |
| Berufe in der SteuerberatungBund 3.654 € · Rang 1/16 | 4.179 € | 3.654 € | +14,4 % | 1/16 |
| Kfz-Mechatroniker/inBund 3.755 € · Rang 2/16 | 4.086 € | 3.755 € | +8,8 % | 2/16 |
| Kinderpfleger/inBund 4.348 € · Rang 16/16 | 4.041 € | 4.348 € | −7,1 % | 16/16 |
| Elektroniker/in Energie- & GebäudetechnikBund 3.935 € · Rang 6/16 | 3.988 € | 3.935 € | +1,3 % | 6/16 |
| Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/inBund 3.596 € · Rang 1/16 | 3.823 € | 3.596 € | +6,3 % | 1/16 |
| Physiotherapeut/inBund 3.452 € · Rang 2/15 | 3.708 € | 3.452 € | +7,4 % | 2/15 |
| Medizinische/r Fachangestellte/rBund 3.329 € · Rang 1/16 | 3.483 € | 3.329 € | +4,6 % | 1/16 |
| Altenpflegehelfer/inBund 3.335 € · Rang 3/15 | 3.435 € | 3.335 € | +3,0 % | 3/15 |
| Fachkraft für LagerlogistikBund 3.382 € · Rang 8/16 | 3.302 € | 3.382 € | −2,4 % | 8/16 |
| Berufskraftfahrer/in (LKW)Bund 3.196 € · Rang 10/16 | 3.187 € | 3.196 € | −0,3 % | 10/16 |
| Verkäufer/inBund 2.976 € · Rang 3/16 | 3.125 € | 2.976 € | +5,0 % | 3/16 |
| Koch/KöchinBund 3.018 € · Rang 9/16 | 3.025 € | 3.018 € | +0,2 % | 9/16 |
| Restaurantfachmann/-frauBund 2.652 € · Rang 2/16 | 2.758 € | 2.652 € | +4,0 % | 2/16 |
| Helfer/in – ReinigungBund 2.580 € · Rang 7/16 | 2.596 € | 2.580 € | +0,6 % | 7/16 |
| Fahrer/in – PersonenbeförderungBund 2.365 € · Rang 3/15 | 2.512 € | 2.365 € | +6,2 % | 3/15 |
Wo liegt Hamburg über, wo unter dem Bundesschnitt?
Den größten Vorsprung gegenüber dem Bundeswert haben Mechatroniker/in (+19,5 %), Metallbauer/in – Metallgestaltung (+15,1 %) und Berufe in der Steuerberatung (+14,4 %). Am weitesten zurück liegen Kinderpfleger/in (−7,1 %), Verwaltungsfachangestellte/r (−5,2 %) und Arzt/Ärztin (−2,4 %).

Häufige Fragen zum Gehalt in Hamburg
Verdient man in Hamburg mehr als im Bundesdurchschnitt?
Über 33 häufige Berufe gerechnet liegt Hamburg im Median +4,6 % über dem bundesweiten Wert; 27 der 33 Berufe zahlen hier mehr. Das ergibt Rang 1 von 16 Bundesländern (Entgeltatlas, Bezugsjahr 2025).
Welcher der verglichenen Berufe verdient in Hamburg am meisten?
Arzt/Ärztin mit einem Median von 7.268 € brutto im Monat (bundesweit 7.450 €).
Wie aktuell sind die Zahlen?
Die Werte stammen aus dem Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit und beziehen sich auf das Jahr 2025: Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter, Median.
Andere Bundesländer
Ranking aller 16 Bundesländer →„Deshalb veröffentlicht die Statistik der BA keine Daten zu Entgeltverteilungen, Medianentgelten und anderen Verteilungsparametern sowie Beschäftigten im unteren Entgeltbereich in Regionen bzw. bei Merkmalskombinationen mit weniger als 500 Beschäftigten.“
Datenquelle: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit, Bezugsjahr 2025. Verglichen werden dieselben 34 häufigen Berufe in jedem Land; ein Gesamtdurchschnitt über alle Berufe wird vom Entgeltatlas nicht veröffentlicht. Regionale Werte sind im Verhältnis zu den Lebenshaltungskosten zu sehen. Unabhängiges Angebot, keine Seite der Bundesagentur für Arbeit.