Gehalt in Schleswig-Holstein
In Schleswig-Holstein liegen die Gehälter von 33 häufigen Berufen im Median −1,5 % unter dem Bundeswert. 10 von 33 Berufen verdienen hier mehr als im Bundesschnitt – Rang 11 von 16 Bundesländern.
Datenstand: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit, Bezugsjahr 2025 · abgeglichen am · Redaktion: entgeltatlas-online.de · Methodik
Welche Berufe verdienen in Schleswig-Holstein am meisten?
Median-Bruttomonatsentgelt (Vollzeit) in Schleswig-Holstein im Vergleich zum bundesweiten Wert. Der Rang zeigt, wie das Land unter allen Bundesländern mit Wert abschneidet (1 = höchster Median).
| Beruf | LandSchleswig-Holstein | Deutschland | Abw.Abweichung | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Arzt/ÄrztinBund 7.450 € · Rang 9/16 | 7.336 € | 7.450 € | −1,5 % | 9/16 |
| Bauingenieur/inBund 6.038 € · Rang 8/14 | 6.037 € | 6.038 € | ±0,0 % | 8/14 |
| Softwareentwickler/inBund 6.301 € · Rang 7/16 | 5.887 € | 6.301 € | −6,6 % | 7/16 |
| Bankkaufmann/-frauBund 5.980 € · Rang 5/16 | 5.802 € | 5.980 € | −3,0 % | 5/16 |
| Elektroniker/in – BetriebstechnikBund 4.767 € · Rang 5/16 | 4.842 € | 4.767 € | +1,6 % | 5/16 |
| Verwaltungsfachangestellte/rBund 4.447 € · Rang 1/16 | 4.687 € | 4.447 € | +5,4 % | 1/16 |
| Fachinformatiker/in – SystemintegrationBund 5.189 € · Rang 11/16 | 4.578 € | 5.189 € | −11,8 % | 11/16 |
| Pflegefachmann/-frauBund 4.587 € · Rang 10/16 | 4.577 € | 4.587 € | −0,2 % | 10/16 |
| Berufe in der Maschinenbau- & Betriebstechnik (allgemein)Bund 4.573 € · Rang 10/16 | 4.479 € | 4.573 € | −2,1 % | 10/16 |
| Altenpfleger/inBund 4.438 € · Rang 11/16 | 4.402 € | 4.438 € | −0,8 % | 11/16 |
| Vertriebsassistent/inBund 4.572 € · Rang 11/16 | 4.322 € | 4.572 € | −5,5 % | 11/16 |
| Buchhalter/inBund 4.451 € · Rang 11/16 | 4.234 € | 4.451 € | −4,9 % | 11/16 |
| Erzieher/inBund 4.314 € · Rang 10/16 | 4.173 € | 4.314 € | −3,3 % | 10/16 |
| Kinderpfleger/inBund 4.348 € · Rang 14/16 | 4.169 € | 4.348 € | −4,1 % | 14/16 |
| Maurer/inBund 3.894 € · Rang 3/15 | 4.094 € | 3.894 € | +5,1 % | 3/15 |
| Mechatroniker/inBund 4.105 € · Rang 7/14 | 4.089 € | 4.105 € | −0,4 % | 7/14 |
| Metallbauer/in – MetallgestaltungBund 3.760 € · Rang 5/16 | 3.862 € | 3.760 € | +2,7 % | 5/16 |
| Anlagenmechaniker/in SHKBund 3.884 € · Rang 8/16 | 3.814 € | 3.884 € | −1,8 % | 8/16 |
| Elektroniker/in Energie- & GebäudetechnikBund 3.935 € · Rang 10/16 | 3.796 € | 3.935 € | −3,5 % | 10/16 |
| Kaufmann/-frau – BüromanagementBund 4.022 € · Rang 11/16 | 3.694 € | 4.022 € | −8,2 % | 11/16 |
| Berufe in der SteuerberatungBund 3.654 € · Rang 8/16 | 3.651 € | 3.654 € | −0,1 % | 8/16 |
| Kfz-Mechatroniker/inBund 3.755 € · Rang 12/16 | 3.558 € | 3.755 € | −5,2 % | 12/16 |
| Physiotherapeut/inBund 3.452 € · Rang 7/15 | 3.461 € | 3.452 € | +0,3 % | 7/15 |
| Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/inBund 3.596 € · Rang 11/16 | 3.442 € | 3.596 € | −4,3 % | 11/16 |
| Medizinische/r Fachangestellte/rBund 3.329 € · Rang 5/16 | 3.411 € | 3.329 € | +2,5 % | 5/16 |
| Fachkraft für LagerlogistikBund 3.382 € · Rang 9/16 | 3.301 € | 3.382 € | −2,4 % | 9/16 |
| Altenpflegehelfer/inBund 3.335 € · Rang 10/15 | 3.244 € | 3.335 € | −2,7 % | 10/15 |
| Berufskraftfahrer/in (LKW)Bund 3.196 € · Rang 9/16 | 3.197 € | 3.196 € | ±0,0 % | 9/16 |
| Koch/KöchinBund 3.018 € · Rang 6/16 | 3.043 € | 3.018 € | +0,8 % | 6/16 |
| Verkäufer/inBund 2.976 € · Rang 10/16 | 2.882 € | 2.976 € | −3,2 % | 10/16 |
| Restaurantfachmann/-frauBund 2.652 € · Rang 1/16 | 2.767 € | 2.652 € | +4,3 % | 1/16 |
| Helfer/in – ReinigungBund 2.580 € · Rang 5/16 | 2.606 € | 2.580 € | +1,0 % | 5/16 |
| Fahrer/in – PersonenbeförderungBund 2.365 € · Rang 11/15 | 2.343 € | 2.365 € | −0,9 % | 11/15 |
Wo liegt Schleswig-Holstein über, wo unter dem Bundesschnitt?
Den größten Vorsprung gegenüber dem Bundeswert haben Verwaltungsfachangestellte/r (+5,4 %), Maurer/in (+5,1 %) und Restaurantfachmann/-frau (+4,3 %). Am weitesten zurück liegen Fachinformatiker/in – Systemintegration (−11,8 %), Kaufmann/-frau – Büromanagement (−8,2 %) und Softwareentwickler/in (−6,6 %).

Häufige Fragen zum Gehalt in Schleswig-Holstein
Verdient man in Schleswig-Holstein mehr als im Bundesdurchschnitt?
Über 33 häufige Berufe gerechnet liegt Schleswig-Holstein im Median −1,5 % unter dem bundesweiten Wert; 10 der 33 Berufe zahlen hier mehr. Das ergibt Rang 11 von 16 Bundesländern (Entgeltatlas, Bezugsjahr 2025).
Welcher der verglichenen Berufe verdient in Schleswig-Holstein am meisten?
Arzt/Ärztin mit einem Median von 7.336 € brutto im Monat (bundesweit 7.450 €).
Wie aktuell sind die Zahlen?
Die Werte stammen aus dem Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit und beziehen sich auf das Jahr 2025: Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter, Median.
Andere Bundesländer
Ranking aller 16 Bundesländer →„Deshalb veröffentlicht die Statistik der BA keine Daten zu Entgeltverteilungen, Medianentgelten und anderen Verteilungsparametern sowie Beschäftigten im unteren Entgeltbereich in Regionen bzw. bei Merkmalskombinationen mit weniger als 500 Beschäftigten.“
Datenquelle: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit, Bezugsjahr 2025. Verglichen werden dieselben 34 häufigen Berufe in jedem Land; ein Gesamtdurchschnitt über alle Berufe wird vom Entgeltatlas nicht veröffentlicht. Regionale Werte sind im Verhältnis zu den Lebenshaltungskosten zu sehen. Unabhängiges Angebot, keine Seite der Bundesagentur für Arbeit.