Gehalt in Mecklenburg-Vorpommern
In Mecklenburg-Vorpommern liegen die Gehälter von 34 häufigen Berufen im Median −9,8 % unter dem Bundeswert. 2 von 34 Berufen verdienen hier mehr als im Bundesschnitt – Rang 13 von 16 Bundesländern.
Datenstand: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit, Bezugsjahr 2025 · abgeglichen am · Redaktion: entgeltatlas-online.de · Methodik
Welche Berufe verdienen in Mecklenburg-Vorpommern am meisten?
Median-Bruttomonatsentgelt (Vollzeit) in Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich zum bundesweiten Wert. Der Rang zeigt, wie das Land unter allen Bundesländern mit Wert abschneidet (1 = höchster Median).
| Beruf | LandMecklenburg-Vorpommern | Deutschland | Abw.Abweichung | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Arzt/ÄrztinBund 7.450 € · Rang 16/16 | 7.052 € | 7.450 € | −5,3 % | 16/16 |
| Grundschullehrer/inBund 5.190 € · Rang 3/11 | 5.566 € | 5.190 € | +7,2 % | 3/11 |
| Bankkaufmann/-frauBund 5.980 € · Rang 13/16 | 5.380 € | 5.980 € | −10,0 % | 13/16 |
| Bauingenieur/inBund 6.038 € · Rang 13/14 | 5.271 € | 6.038 € | −12,7 % | 13/14 |
| Softwareentwickler/inBund 6.301 € · Rang 14/16 | 5.007 € | 6.301 € | −20,5 % | 14/16 |
| Elektroniker/in – BetriebstechnikBund 4.767 € · Rang 12/16 | 4.364 € | 4.767 € | −8,5 % | 12/16 |
| Pflegefachmann/-frauBund 4.587 € · Rang 15/16 | 4.318 € | 4.587 € | −5,9 % | 15/16 |
| Altenpfleger/inBund 4.438 € · Rang 15/16 | 4.277 € | 4.438 € | −3,6 % | 15/16 |
| Verwaltungsfachangestellte/rBund 4.447 € · Rang 12/16 | 4.257 € | 4.447 € | −4,3 % | 12/16 |
| Fachinformatiker/in – SystemintegrationBund 5.189 € · Rang 15/16 | 4.242 € | 5.189 € | −18,3 % | 15/16 |
| Kinderpfleger/inBund 4.348 € · Rang 12/16 | 4.228 € | 4.348 € | −2,8 % | 12/16 |
| Erzieher/inBund 4.314 € · Rang 14/16 | 4.051 € | 4.314 € | −6,1 % | 14/16 |
| Vertriebsassistent/inBund 4.572 € · Rang 13/16 | 3.841 € | 4.572 € | −16,0 % | 13/16 |
| Berufe in der Maschinenbau- & Betriebstechnik (allgemein)Bund 4.573 € · Rang 13/16 | 3.821 € | 4.573 € | −16,4 % | 13/16 |
| Buchhalter/inBund 4.451 € · Rang 16/16 | 3.684 € | 4.451 € | −17,2 % | 16/16 |
| Elektroniker/in Energie- & GebäudetechnikBund 3.935 € · Rang 14/16 | 3.443 € | 3.935 € | −12,5 % | 14/16 |
| Kaufmann/-frau – BüromanagementBund 4.022 € · Rang 14/16 | 3.427 € | 4.022 € | −14,8 % | 14/16 |
| Mechatroniker/inBund 4.105 € · Rang 14/14 | 3.368 € | 4.105 € | −18,0 % | 14/14 |
| Anlagenmechaniker/in SHKBund 3.884 € · Rang 12/16 | 3.328 € | 3.884 € | −14,3 % | 12/16 |
| Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/inBund 3.596 € · Rang 16/16 | 3.281 € | 3.596 € | −8,8 % | 16/16 |
| Berufe in der SteuerberatungBund 3.654 € · Rang 13/16 | 3.267 € | 3.654 € | −10,6 % | 13/16 |
| Metallbauer/in – MetallgestaltungBund 3.760 € · Rang 12/16 | 3.245 € | 3.760 € | −13,7 % | 12/16 |
| Physiotherapeut/inBund 3.452 € · Rang 12/15 | 3.243 € | 3.452 € | −6,1 % | 12/15 |
| Altenpflegehelfer/inBund 3.335 € · Rang 14/15 | 3.156 € | 3.335 € | −5,4 % | 14/15 |
| Maurer/inBund 3.894 € · Rang 12/15 | 3.094 € | 3.894 € | −20,5 % | 12/15 |
| Kfz-Mechatroniker/inBund 3.755 € · Rang 16/16 | 3.026 € | 3.755 € | −19,4 % | 16/16 |
| Fachkraft für LagerlogistikBund 3.382 € · Rang 14/16 | 3.021 € | 3.382 € | −10,7 % | 14/16 |
| Medizinische/r Fachangestellte/rBund 3.329 € · Rang 13/16 | 3.010 € | 3.329 € | −9,6 % | 13/16 |
| Berufskraftfahrer/in (LKW)Bund 3.196 € · Rang 14/16 | 2.960 € | 3.196 € | −7,4 % | 14/16 |
| Koch/KöchinBund 3.018 € · Rang 14/16 | 2.728 € | 3.018 € | −9,6 % | 14/16 |
| Verkäufer/inBund 2.976 € · Rang 16/16 | 2.543 € | 2.976 € | −14,5 % | 16/16 |
| Restaurantfachmann/-frauBund 2.652 € · Rang 12/16 | 2.493 € | 2.652 € | −6,0 % | 12/16 |
| Fahrer/in – PersonenbeförderungBund 2.365 € · Rang 5/15 | 2.476 € | 2.365 € | +4,7 % | 5/15 |
| Helfer/in – ReinigungBund 2.580 € · Rang 16/16 | 2.474 € | 2.580 € | −4,1 % | 16/16 |
Wo liegt Mecklenburg-Vorpommern über, wo unter dem Bundesschnitt?
Den größten Vorsprung gegenüber dem Bundeswert haben Grundschullehrer/in (+7,2 %), Fahrer/in – Personenbeförderung (+4,7 %) und Kinderpfleger/in (−2,8 %). Am weitesten zurück liegen Maurer/in (−20,5 %), Softwareentwickler/in (−20,5 %) und Kfz-Mechatroniker/in (−19,4 %).

Häufige Fragen zum Gehalt in Mecklenburg-Vorpommern
Verdient man in Mecklenburg-Vorpommern mehr als im Bundesdurchschnitt?
Über 34 häufige Berufe gerechnet liegt Mecklenburg-Vorpommern im Median −9,8 % unter dem bundesweiten Wert; 2 der 34 Berufe zahlen hier mehr. Das ergibt Rang 13 von 16 Bundesländern (Entgeltatlas, Bezugsjahr 2025).
Welcher der verglichenen Berufe verdient in Mecklenburg-Vorpommern am meisten?
Arzt/Ärztin mit einem Median von 7.052 € brutto im Monat (bundesweit 7.450 €).
Wie aktuell sind die Zahlen?
Die Werte stammen aus dem Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit und beziehen sich auf das Jahr 2025: Bruttomonatsentgelte sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter, Median.
Andere Bundesländer
Ranking aller 16 Bundesländer →„Deshalb veröffentlicht die Statistik der BA keine Daten zu Entgeltverteilungen, Medianentgelten und anderen Verteilungsparametern sowie Beschäftigten im unteren Entgeltbereich in Regionen bzw. bei Merkmalskombinationen mit weniger als 500 Beschäftigten.“
Datenquelle: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit, Bezugsjahr 2025. Verglichen werden dieselben 34 häufigen Berufe in jedem Land; ein Gesamtdurchschnitt über alle Berufe wird vom Entgeltatlas nicht veröffentlicht. Regionale Werte sind im Verhältnis zu den Lebenshaltungskosten zu sehen. Unabhängiges Angebot, keine Seite der Bundesagentur für Arbeit.